Ingénierie, Maintenance, Fluides et Applications, Charpentes & Couvertures, Négoce
Contactez-nous
+33 (0)3.29.08.14.53

Installation, entretien, dépannage... Chauffage, plomberie, climatisation
Contact :
617, Rue Division Leclerc
88142 - CONTREXÉVILLE
Fatima PEREIRA
Responsable de département
Tél : +33. (0)3.29.08.86.70
Stéphane SAUVAGEOT
Chargé d'affaires
Tél : +33. (0)3.29.08.75.47
cunin.maintenance@cunin.fr
Retrouvez nous sur Facebook
617, Rue Division Leclerc
88142 - CONTREXÉVILLE
Fatima PEREIRA
Responsable de département
Tél : +33. (0)3.29.08.86.70
Stéphane SAUVAGEOT
Chargé d'affaires
Tél : +33. (0)3.29.08.75.47
cunin.maintenance@cunin.fr

TARIF ENTRETIEN 2022- TVA 10 % | ||||
Unité | Prix HT EUROS | Prix TTC EUROS | CHAUDIERES CONDENSATION TVA 5,5% | |
DEPLACEMENT | ||||
Prise en charge (-10 de km) | Forfait | 15,24 | 16,76 | |
Kilomètre voiture (+ de 10km) Aller et Retour | Km | 0,87 | 0,96 | |
MAIN D'OEUVRE | ||||
Dépannage plomberie chauffage | Heure | 55,00 | 60,50 | |
Couverture/ Zinguerie | Heure | 55,00 | 60,50 | |
Climatisation | Heure | 66,10 | 72,71 | |
Apprenti: division du prix par deux | ||||
FORFAITS | ||||
Entretien chaudière avec bruleur fuel | Forfait | 126,82 | 139,50 | 133,79 |
Entretien chaudière avec bruleur gaz | Forfait | 126,82 | 139,50 | 133,79 |
Entretien chaudière murale gaz | Forfait | 108,32 | 119,15 | 114,27 |
Ramonage cheminée (foyer ouvert) par le bas | Forfait+Km AR | 80,16 | 88,17 | |
Ramonage cheminée (foyer ouvert) par le toit | Forfait+Km AR | 171,33 | 188,46 | |
CONTRATS D'ENTRETIEN | ||||
CHAUDIERE FIOUL avec RAMONAGE | ||||
Bruleur puissance entre 50 et 100 Kw | Forfait | 254,20 | 279,62 | 268,18 |
Bruleur puissance inférieure à 50 Kw | Forfait | 179,37 | 197,30 | 189,23 |
CHAUDIERE FIOUL sans RAMONAGE | ||||
Bruleur puissance entre 50 et 100 Kw | Forfait | 187,11 | 205,82 | 197,40 |
Bruleur puissance inférieure à 50 Kw | Forfait | 137,40 | 151,14 | 144,96 |
CHAUDIERE GAZ | ||||
Bruleur puissance entre 50 et 100 Kw | Forfait | 214,76 | 236,24 | 226,58 |
Bruleur puissance inférieure à 50 Kw | Forfait | 165,09 | 181,60 | 174,17 |
CHAUDIERE MURALE | ||||
Chaudiere murale gaz | Forfait | 108,32 | 119,15 | 114,27 |
CONSOMMABLES | ||||
Joint (chanvre, téflon) | Unité | 1,84 | 2,02 | |
Joint torique/fibre/caoutchouc | Unité | 0,94 | 1,03 | |
Soudure (étain, brasure) | Unité | 4,13 | 4,54 | |
Gicleur standard | Unité | 13,64 | 15,00 | |
Gicleur FL - SPECIAL | Unité | 23,80 | 22,88 | |
Filtre pot filtre fuel mousse | Unité | 3,26 | 3,02 | |
Majoration de 100% pour les interventions de nuit, le Dimanche et les jours fériés - Toute demi-heure commencée est dûe |